Технические параметры
| Параметр | BJPX-I-200L | BJPX-I-250L | BJPX-I-300L | BJPX-I-400L |
| Объем | 200 л | 250 л | 300 л | 400 л |
| Диапазон регулировки температуры | -10~65℃ | |||
| Колебание температуры | Нагрев: ±0,5℃, охлаждение: ±1℃ | |||
| Равномерность температуры | ±1,5℃ (при 37℃) | |||
| Диапазон времени | 0-9999 мин/ч | |||
| Хладагент | R290 | |||
| Питание | Стандарт: 220В 50/60Гц, опционально: 110В 50/60Гц | |||
| Внешние размеры (мм) | 590/660/1530 | 620/700/1600 | 660/700/1700 | 720/760/1800 |
| Внутренние размеры (мм) | 450/450/1000 | 480/490/1070 | 520/500/1170 | 580/540/1270 |
| Размеры упаковки (мм) | 730/800/1720 | 760/850/1790 | 800/850/1890 | 860/900/1990 |
| Вес брутто | 138 кг | 145 кг | 160 кг | 180 кг |










Отзывы
Отзывов пока нет.