Модели:
| Модель | BJPX-H35 | BJPX-H50II | BJPX-H80II | BJPX-H160II | BJPX-H270II |
| Вместимость | 35L | 48L | 84L | 160L | 270L |
| Диапазон температуры | RT+5~65°C | RT+5~60°C | |||
| Колебания температуры | ±0.3°C | ±0.3°C | |||
| Время работы | 0~5999 мин | 1~9999 мин | |||
| Полки | 2 шт/регулируемые | 2 шт/регулируемые | |||
| Потребляемая мощность | 200W | 437W | 502W | 580W | 688W |
| Источник питания | Стандарт: AC220V, 50/60Hz; Опция: AC220V, 60Hz; AC110V, 60Hz | AC220V, 50/60Hz (стандарт); AC110V, 60Hz (опция) | |||
| Внутренние размеры (мм) | 340320320 | 350348400 | 410405510 | 505455700 | 600600750 |
| Внешние размеры (мм) | 620490490 | 510548740 | 570590850 | 6736451033 | 7687951083 |
| Размеры упаковки (мм) | 740600670 | 590650930 | 7307001030 | 8008001210 | 9309401250 |
| Вес брутто (кг) | 31 | 50 | 75 | 99.5 | 150 |












Отзывы
Отзывов пока нет.