Julabo CORIO CD-B39 Циркуляционный термостат с открытой ванной
Лабораторные термостаты нового поколения для рутинной работы и стандартных задач
Термостаты новой серии CORIOTM укомплектованы ваннами из нержавеющей стали и штуцерами насоса
Преимущества:
•Модели для внутреннего и внешнего термостатирования
•Яркие белые дисплеи, легкочитаемые с большого удаления
•Практически бесшумные
•Простое переключение между внутренней и внешней циркуляцией
•USB-интерфейс
•Высококачественные ванны из нержавеющей стали
•Интегрированный сливной винт (кроме B5)
Технические данные:
| Номер для заказа | 9012439 |
| Серия | CORIO |
| Категория | Циркуляционные термостаты с открытой ванной |
| Диапазон рабочих температур (°C) | +20 … +150 |
| Стабильность температуры (°C) | ±0.03 |
| Разрешение дисплея | 0.1 °C |
| Дисплей | LED |
| Мощность нагрева (кВт) | 2 |
| Производительность насоса (л/мин) | 15 |
| Производительность насоса нагнетание (бар) | 0.35 |
| Отверстие / глубина ванны Ш х Д / Г (см) | 33 x 30 / 30 |
| Объем заполнения (литры) | 35 … 41 |
| Допустимая окружающая температура | 5…40 °C |
| Габариты Ш х Д х В (см) | 54 x 34 x 57 |
| Вес (кг) | 18 |
| Входит в комплект поставки | 2 соединения подходящие для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса с M10x1, внутр. резьба) |
| Охлаждающий змеевик | опционально |
| Ванна | Нерж.сталь |
| Крышка для ванны | опционально |
Документы и сертификаты
| Декларация о соответствии ЕАЭС на Термостат Julabo CORIO CD-B39 циркуляционный с открытой ванной (+20…+150 °С,ванна-нерж.,до 41 л) арт.9012439 |



