| Параметр | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-SDC |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 680*410*1160мм | 802*650*1640мм | 1060*620*1850мм | 1460*620*1850мм |
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 630*375*615мм | 800*530*540мм | 935*530*650мм | 1335*530*650мм |
| Высота рабочей поверхности | / | 750мм | 750мм | 750мм |
| Дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Скорость воздушного потока | В среднем 0.3~0.5м/с, регулируемая | В среднем 0.3~0.5м/с, регулируемая | В среднем 0.3~0.45м/с, регулируемая | В среднем 0.3~0.45м/с, регулируемая |
| Материал | Основной корпус: сталь с порошковым антибактериальным покрытием
Рабочая поверхность: нерж. сталь 304 (кроме модели BBS-V680) |
Основной корпус: сталь с порошковым антибактериальным покрытием
Рабочая поверхность: нерж. сталь 304 |
Основной корпус: сталь с порошковым антибактериальным покрытием
Рабочая поверхность: нерж. сталь 304 |
Основной корпус: сталь с порошковым антибактериальным покрытием
Рабочая поверхность: нерж. сталь 304 |
| Предфильтр | Полиэфирное волокно, моющийся | Полиэфирное волокно, моющийся | Полиэфирное волокно, моющийся | Полиэфирное волокно, моющийся |
| HEPA-фильтр | 99.995% эффективность при 0.3 мкм | 99.995% эффективность при 0.3 мкм | 99.995% эффективность при 0.3 мкм | 99.995% эффективность при 0.3 мкм |
| Уровень шума | ≤65дБ | ≤65дБ | ≤65дБ | ≤65дБ |
| Фронтальное окно | / | Ручное, закаленное стекло 5мм, анти-УФ | Ручное, закаленное стекло 5мм, анти-УФ | Ручное, закаленное стекло 5мм, анти-УФ |
| Макс. открытие | / | 490мм | 400мм | 400мм |
| Освещение | Люминесцентная лампа 8Вт*1 | LED лампа 8Вт*1 | LED лампа 12Вт*1 | LED лампа 16Вт*1 |
| УФ-лампа | 15Вт*1 | 20Вт*1 | 20Вт*1 | 40Вт*1 |
| Излучение УФ | 253.7 нм | 253.7 нм | 253.7 нм | 253.7 нм |
| Энергопотребление | 160Вт | 350Вт | 150Вт | 250Вт |
| Стандартные аксессуары | Люминесцентная лампа, УФ-лампа*2 | LED лампа, УФ-лампа*2 | LED лампа, УФ-лампа*2 | LED лампа, УФ-лампа*2 |
| Опции | / | Подставка | Подставка | Подставка |
| Колеса | / | Универсальные колеса с регулируемыми опорами | Универсальные колеса с регулируемыми опорами | Универсальные колеса с регулируемыми опорами |
| Электропитание | AC220V±10%, 50/60Гц; 110V±10%, 60Гц | AC220V±10%, 50/60Гц; 110V±10%, 60Гц | AC220V±10%, 50/60Гц; 110V±10%, 60Гц | AC220V±10%, 50/60Гц; 110V±10%, 60Гц |
| Вес нетто | 75кг | 116кг | 177кг | 224кг |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 840*570*1360мм | 960*930*1200мм | 1235*920*1355мм | 1635*920*1355мм |
Ламинарный шкаф с вертикальным потоком BBS-SDC
от 159 000 руб.
Шкаф с ламинарным потоком — это оборудование, которое создает среду, частично свободную от частиц. Схема воздушного потока включает горизонтальный и вертикальный тип, этот шкаф с ламинарным потоком имеет вертикальный тип.
| Параметр | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-SDC |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 680*410*1160мм | 802*650*1640мм | 1060*620*1850мм | 1460*620*1850мм |
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 630*375*615мм | 800*530*540мм | 935*530*650мм | 1335*530*650мм |
| Высота рабочей поверхности | / | 750мм | 750мм | 750мм |
| Дисплей | LED-дисплей | LED-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Скорость воздушного потока | В среднем 0.3~0.5м/с, регулируемая | В среднем 0.3~0.5м/с, регулируемая | В среднем 0.3~0.45м/с, регулируемая | В среднем 0.3~0.45м/с, регулируемая |
| Материал | Основной корпус: сталь с порошковым антибактериальным покрытием Рабочая поверхность: нерж. сталь 304 (кроме модели BBS-V680) |
Основной корпус: сталь с порошковым антибактериальным покрытием Рабочая поверхность: нерж. сталь 304 |
Основной корпус: сталь с порошковым антибактериальным покрытием Рабочая поверхность: нерж. сталь 304 |
Основной корпус: сталь с порошковым антибактериальным покрытием Рабочая поверхность: нерж. сталь 304 |
| Предфильтр | Полиэфирное волокно, моющийся | Полиэфирное волокно, моющийся | Полиэфирное волокно, моющийся | Полиэфирное волокно, моющийся |
| HEPA-фильтр | 99.995% эффективность при 0.3 мкм | 99.995% эффективность при 0.3 мкм | 99.995% эффективность при 0.3 мкм | 99.995% эффективность при 0.3 мкм |
| Уровень шума | ≤65дБ | ≤65дБ | ≤65дБ | ≤65дБ |
| Фронтальное окно | / | Ручное, закаленное стекло 5мм, анти-УФ | Ручное, закаленное стекло 5мм, анти-УФ | Ручное, закаленное стекло 5мм, анти-УФ |
| Макс. открытие | / | 490мм | 400мм | 400мм |
| Освещение | Люминесцентная лампа 8Вт*1 | LED лампа 8Вт*1 | LED лампа 12Вт*1 | LED лампа 16Вт*1 |
| УФ-лампа | 15Вт*1 | 20Вт*1 | 20Вт*1 | 40Вт*1 |
| Излучение УФ | 253.7 нм | 253.7 нм | 253.7 нм | 253.7 нм |
| Энергопотребление | 160Вт | 350Вт | 150Вт | 250Вт |
| Стандартные аксессуары | Люминесцентная лампа, УФ-лампа*2 | LED лампа, УФ-лампа*2 | LED лампа, УФ-лампа*2 | LED лампа, УФ-лампа*2 |
| Опции | / | Подставка | Подставка | Подставка |
| Колеса | / | Универсальные колеса с регулируемыми опорами | Универсальные колеса с регулируемыми опорами | Универсальные колеса с регулируемыми опорами |
| Электропитание | AC220V±10%, 50/60Гц; 110V±10%, 60Гц | AC220V±10%, 50/60Гц; 110V±10%, 60Гц | AC220V±10%, 50/60Гц; 110V±10%, 60Гц | AC220V±10%, 50/60Гц; 110V±10%, 60Гц |
| Вес нетто | 75кг | 116кг | 177кг | 224кг |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 840*570*1360мм | 960*930*1200мм | 1235*920*1355мм | 1635*920*1355мм |




Отзывы
Отзывов пока нет.