Технические параметры:
| Модель | BJPX-ST10-L | BJPX-ST11-L | BJPX-ST10 | BJPX-ST11 | BJPX-ST20 | ||||
| Дисплей | LCD | 5 inch touch screen | |||||||
| Режим циркуляции |
|
||||||||
| Режим встряхивания |
|
||||||||
| Приводной режим | Трехосевой сбалансированный тип привода | ||||||||
| Диапазон вибрации | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm | ||||
| Скорость вращения | 30~300r/min | ||||||||
| Точность вращения | ±1r/min | ||||||||
| Диапазон температуры | RT+5~60℃ | 4~60℃ | |||||||
| Точность контроля температуры | 0.1℃ | ||||||||
| Равномерность температуры | ≤±1℃(37℃) | ||||||||
| Колебание температуры | ≤±0.5℃ | ||||||||
| Диапазон времени | 0~9999min(h) | 0~999h59min | |||||||
| Размер встряхивающей пластины | 270*270mm | 245*245mm | 566*363mm | 566*343mm | 566*363mm | ||||
| Максимальная вместимость | 100ml*9 or 250ml*7 or 500ml*3 or 1000ml*2 (Flask clamp)
96-well plate*4(BJPX-ST10-L) 96-well plate*2(BJPX-ST11-L) |
100ml*28 or 250ml*20 or 500ml*15 or 1000ml*11 or 2000ml*6 or 3000ml*5(Flask clamp)
tube rack*2 96-well plate*10 clamping rod shaking plate*1 |
100ml*28 or 250ml*18 or 500ml*15 or 1000ml*8 or 2000ml*6 or 3000ml*3(Flask clamp)
tube rack*2 96-well plate*10 clamping rod shaking plate*1 |
100ml*28 or 250ml*20 or 500ml*15 or 1000ml*11 or 2000ml*6 or 3000ml*5(Flask clamp)
tube rack*2 96-well plate*10 clamping rod shaking plate*1 |
|||||
| Стандартная вместимость | 250ml*4 or 500ml*2 or 1000ml*1 | 250ml*12 or 500ml*10 or 1000ml*6 or 2000ml*4 | |||||||
| Температура окружающей среды | 15~35℃ | ||||||||
| Программирование кривой |
|
|
|||||||
| Внутренний материал | 304 stainless steel | ||||||||
| Опциональные аксессуары | Микропринтер, порт для экспорта данных через USB | ||||||||
| Потребляемая мощность | 500W | 800W | 1000W | ||||||
| Питание | Standard: AC220V, 50Hz
Optional: AC110V, 50/60Hz |
||||||||
| Внутренний размер | 315*310*230mm | 413*663*380mm | 446*663*372mm | ||||||
| Внешний размер | 510*365*440mm | 700*719*590mm | 780*719*590mm | ||||||
| Размер упаковки | 490*630*590mm | 830*840*730mm | 910*840*730mm | ||||||
| Чистый вес | 31.5kg | 33kg | 64kg | 90kg | 89kg | ||||
| Вес брутто | 39kg | 41.5kg | 78kg | 104kg | 107kg | ||||
Примечание:
- Высота контейнера, размещаемого на виброшейке с зажимными стержнями, не должна превышать 360 мм.
- Общая высота пробирки, помещенной в стойку для пробирок, должна быть менее 300 мм (если на пробирке есть пробка, общая высота пробирки должна считаться по высоте пробки).










Отзывы
Отзывов пока нет.