| Модель | BJPX-ST80B |
| Контроллер | P.I.D |
| Режим управления | Стандартный режим; Режим программного управления: (многоступенчатое управление скоростью вращения, температурой и временем) |
| Дисплей | Принудительная конвекция |
| Режим встряхивания | Ротационное встряхивание |
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный экран (CTP) |
| Данные | Внутреннее хранилище |
| Частота вращения | Φ26mm/35~300rpm |
| Точность вращения | ±1rpm |
| Макс. вместимость | 100ml*23 or 250ml*15 or 500ml*6 or 2000ml*4 |
| Стандартная вместимость | 50ml*5、100ml*5、250ml*4、500ml*3 |
| Диапазон времени | 0~999h/min |
| Диапазон температуры | 4~65℃ |
| Точность температуры | ±0.1℃ |
| Равномерность температуры | ±1℃(at 37℃) |
| Встряхивающая пластина | 1pcs, 450*410mm |
| Объем | 80L |
| Потребление | 650W |
| Питание | AC220V~240V; 50~60Hz |
| Опциональные аксессуары | Программа дистанционного управления шейкером, УФ-лампа, лампа освещения, встряхивающая пластина, USB-порт |
| Вспомогательная функция | Таймер для предварительного нагрева и охлаждения, запуск на ультранизкой скорости, мониторинг таймера, память параметров, память при отключении питания, автоматическое размораживание, защитная дверь, проверка установленных параметров, история памяти, мониторинг температуры и температуры окружающей среды для коррекции |
| Внешний размер (ШГВ) | 720*700*580mm |
| Внутренний размер (ШГВ) | 500*450*350mm |
| Вес нетто | 90kg |
| Вес брутто | 115kg |
| Размер упаковки (ШГВ) | 822*855*750mm |












Отзывы
Отзывов пока нет.