| Модель | BJPX-SVO200 | BJPX-SV200 |
| Вместимость | 200L | 200L |
| Тип | С озоном | Без озона |
| Длина волны УФ-лучей | 253.7/184.9нм | 253.7нм |
| Метод стерилизации | 2 стороны УФ-лучей + 1 сторона озона | 3 стороны УФ-лучей UVC |
| Материал лампы | Кварцевое стекло | Кварцевое стекло |
| Высота над уровнем моря | <2000м | <2000м |
| Полка | 500*520мм, стандарт 2шт., возможно дополнение | 500*520мм, стандарт 2шт., возможно дополнение |
| Стандартные аксессуары | Полка*2, дверная ручка*1, УФ-лампа*6 | Полка*2, дверная ручка*1, УФ-лампа*6 |
| Опциональные аксессуары | УФ-лампа с озоном, длина волны 184.9нм | – |
| Потребление | 120Вт | 120Вт |
| Электропитание | AC220V, 50/60Гц(Стандарт); AC110V, 50/60Гц(Опция) | AC220V, 50/60Гц(Стандарт); AC110V, 50/60Гц(Опция) |
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 518*523*778мм | 518*523*778мм |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 750*663*1200мм | 750*663*1200мм |
| Вес нетто | 81кг | 81кг |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 875*788*1365мм | 875*788*1365мм |
| Вес брутто | 100кг | 100кг |
| Вид микроорганизмов | Доза воздействия | Время воздействия |
| Бактериальные пропагулы | ≥10000μW.s/cm² | 10мин |
| Бактериальные споры | ≥100000μW.s/cm² | 10мин |
| Вирусы | 10000μW.s/cm² ≤ Доза ≤ 100000μW.s/cm² | 10мин |
| Грибковые споры | Общая доза до 100000μW.s/cm²
Специальная доза до 600000μW.s/cm² |
60мин |
| Когда цель неизвестна | ≥100000μW.s/cm² | 10мин |
Примечание: подходящий диапазон температуры для УФ-дезинфекции составляет 20℃~40℃. Если температура слишком высокая или низкая, эффективность дезинфекции будет снижена, и время обработки может быть увеличено.





Отзывы
Отзывов пока нет.