Характеристики:
Воздушная оболочка: с функцией стерилизации паром при 90°C.
Оснащен USB-портом и сенсорным LCD-экраном, инкубатор может сохранять данные в реальном времени.
Высококачественный инфракрасный/ZrO2 датчик для точного измерения концентрации CO2/O2.
Рабочая камера имеет округлую структуру углов, что облегчает очистку.
Высококачественный HEPA-фильтр обеспечивает высокое качество газа внутри камеры.
Газовые клапаны марки SMC обеспечивают более стабильную концентрацию газа и меньшее потребление газа.
Выдвижные полки с отверстиями обеспечивают лучшую равномерность температуры.
Микрокомпьютерный контроллер, LCD-дисплей отображает температуру, концентрацию CO2/O2, время работы и таймер.
Трехлитровый водный резервуар в нижней камере обеспечивает высокий уровень влажности.
Модели:
Модель | BJPX-C160T |
Вместимость | 160л |
Диапазон температуры | RT +5~60 °C |
Тип управления | Микрокомпьютерный контроллер |
Колебания температуры | ≤+0.3°C |
Равномерность температуры | ≤+0.5°C |
Установка времени | 999 ч или непрерывный |
Сигнализация | Звуковая и визуальная сигнализация; сигнализация о превышении температуры; сигнализация концентрации газа; сигнализация низкого уровня воды |
Полки | 3 шт/регулируемые |
Материал | Внешняя поверхность из холоднокатаной стали с покрытием; внутренняя поверхность из нержавеющей стали |
Дверь | С внутренней и внешней дверью |
Диапазон CO₂ | Инфракрасный датчик, диапазон 0~20% |
Разрешение контроля CO₂ | 0.1% |
Диапазон O₂ | Датчик ZrO2, диапазон 3-20% / 22-85% |
Разрешение контроля O₂ | 0.2% |
Тип увлажнения | Водный резервуар в нижней камере обеспечивает высокий уровень влажности (90%≤ относительная влажность ≤99%) |
Тип стерилизации | С функцией дезактивации влажным теплом при 90°C (95%≤ влажность ≤99% RH) |
Температура и влажность окружающей среды | 18~30°C, рекомендуется 25±2°C; относительная влажность ≤80% |
Колеса | Колеса Foot master |
Потребляемая мощность | 700Вт |
Источник питания | AC220В±10%, 50/60Гц (стандарт); AC110В±10%, 60Гц (опция) |
Внутренние размеры (ШГВ) мм | 492/534/622 |
Внешние размеры (ШГВ) мм | 688/775/955 |
Размеры упаковки (ШГВ) мм | 841/1003/1140 |
Вес брутто (кг) | 110 |
Отзывы
Отзывов пока нет.