Характеристики:
- Водный резервуар для поддержания влажности в камере.
- Воздушная оболочка: оснащена УФ-лампой для стерилизации; Водная оболочка: оснащена HEPA-фильтром.
- Оснащен USB-портом и сенсорным LCD-экраном, инкубатор может сохранять данные в реальном времени.
- Высококачественный фильтр для газа CO2 обеспечивает высокое качество газа внутри камеры.
- Газовые клапаны марки SMC обеспечивают более стабильную концентрацию CO2 и меньшее потребление газа CO2.
- Микрокомпьютерный контроллер, LCD-дисплей отображает температурную кривую, концентрацию CO2, время работы и таймер.
- Высококачественный инфракрасный датчик для точного измерения концентрации CO2.
- Рабочая камера имеет округлую структуру углов, что облегчает очистку.
Модель | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 |
Вместимость | 50л | 80л | 160л |
Нагрев | Воздушная оболочка | Воздушная оболочка | Водяная оболочка |
Диапазон температуры | RT+5~60 ℃ | ||
Тип управления | Микрокомпьютерный контроллер | ||
Колебания температуры | ≤±0.2℃ (при 37℃) | ||
Равномерность температуры | ≤±0.3 ℃ (при 37℃) | ||
Установка времени | 999 ч или непрерывный | ||
Сигнализация | Звуковая и визуальная сигнализация; сигнализация о превышении температуры; сигнализация концентрации CO2 | ||
Полки | 2 шт/регулируемые | ||
Материал | Внешняя поверхность из холоднокатаной стали с покрытием; внутренняя поверхность из нержавеющей стали | ||
Дверь | С внутренней и внешней дверью | ||
Диапазон CO₂ | Инфракрасный датчик, диапазон 0~20% | ||
Разрешение контроля CO₂ | 0.1% | ||
Тип увлажнения | Водный резервуар для естественного испарения | ||
Тип стерилизации | УФ-лампа | ||
Температура и влажность окружающей среды | 18~30℃, рекомендуется 25±2℃; относительная влажность ≤80% | ||
Колеса | Колеса Foot master | ||
Потребляемая мощность | 350Вт | 600Вт | 875Вт (Воздушная оболочка) / 650Вт (Водяная оболочка) |
Источник питания | AC220В±10%, 50/60Гц (стандарт); AC110В±10%, 60Гц (опция) | ||
Внутренние размеры (ШГВ) мм | 337/338/443 | 377/410/524 | 428/412/522 (Воздушная оболочка) / 477473711 (Водяная оболочка) |
Внешние размеры (ШГВ) мм | 500/527/821 | 600/596/921 | 647/593/1070 (Воздушная оболочка) / 7006661101 (Водяная оболочка) |
Размеры упаковки (ШГВ) мм | 655/685/970 | 735/735/1070 | 725/780/1225 (Воздушная оболочка) / 7958351250 (Водяная оболочка) |
Вес брутто (кг) | 68 | 83 | 108 (Воздушная оболочка) / 145 (Водяная оболочка) |
Отзывы
Отзывов пока нет.