Характеристики:
- Воздушная оболочка: с функцией стерилизации паром при 90℃.
- Оснащен USB-портом и сенсорным LCD-экраном, инкубатор может сохранять данные в реальном времени.
- Высококачественный инфракрасный датчик для точного измерения концентрации CO2.
- Рабочая камера имеет округлую структуру углов, что облегчает очистку.
- Высококачественный фильтр для газа CO2 обеспечивает высокое качество воздуха внутри камеры.
- Газовые клапаны марки SMC обеспечивают более стабильную концентрацию CO2 и меньшее потребление газа CO2.
- Выдвижные полки с отверстиями обеспечивают лучшую равномерность температуры.
- Микрокомпьютерный контроллер, LCD-дисплей отображает температуру, концентрацию CO2, время работы и таймер.
- Трехлитровый водный резервуар в нижней камере обеспечивает высокий уровень влажности.
Модель | BJPX-C50II | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
Вместимость | 50л | 80л | 160л |
Нагрев | Воздушная оболочка | ||
Диапазон температуры | RT+5~60 ℃ | ||
Тип управления | Передатчик температуры и влажности | ||
Колебания температуры | ≤±0.2℃ (при 37℃) | ||
Равномерность температуры | ≤±0.3 ℃ (при 37℃) | ||
Установка времени | 999 ч или непрерывный | ||
Сигнализация | Звуковая и визуальная сигнализация; сигнализация о превышении температуры; сигнализация концентрации CO2 | ||
Полки | 2 шт/регулируемые | ||
Материал | Внешняя поверхность из холоднокатаной стали с покрытием; внутренняя поверхность из нержавеющей стали | ||
Дверь | С внутренней и внешней дверью | ||
Диапазон CO₂ | Инфракрасный датчик, диапазон 0~20% | ||
Разрешение контроля CO₂ | 0.1% | ||
Тип увлажнения | Водный резервуар в нижней камере обеспечивает высокую влажность (90%≤ относительная влажность ≤99%) | ||
Тип стерилизации | С функцией дезактивации влажным теплом при 90℃ (95%≤ влажность ≤99% RH) | ||
Температура и влажность окружающей среды | 18~30℃, рекомендуется 25±2℃; относительная влажность ≤80% | ||
Колеса | Колеса Foot master | ||
Потребляемая мощность | 300Вт | 650Вт | 700Вт |
Источник питания | AC220В±10%, 50/60Гц (стандарт); AC110В±10%, 60Гц (опция) | ||
Внутренние размеры (ШГВ) мм | 308/392/442 | 368/452/517 | 468/552/648 |
Внешние размеры (ШГВ) мм | 551/713/765 | 611/773/841 | 711/853/991 |
Размеры упаковки (ШГВ) мм | 681/843/840 | 705/867/978 | 805/967/1128 |
Вес брутто (кг) | 85 | 93 | 120 |
Отзывы
Отзывов пока нет.