Характеристики:
- Воздушная оболочка: оснащена функцией охлаждения и нагрева.
- LCD-дисплей, управление по сегментам времени.
- Высококачественный инфракрасный датчик для точного измерения концентрации CO2.
- Трехлитровый водный резервуар в нижней камере обеспечивает высокий уровень влажности.
- Рабочая камера имеет круглую структуру углов, что облегчает очистку.
- Высококачественный фильтр для газа CO2 обеспечивает высокое качество воздуха внутри камеры.
- Газовые клапаны марки SMC обеспечивают более стабильную концентрацию CO2 и меньшее потребление газа CO2.
- Выдвижные полки с отверстиями обеспечивают лучшую равномерность температуры.
- Микрокомпьютерный контроллер, LCD-дисплей отображает температуру, концентрацию CO2, время работы и таймер.
Стандартные аксессуары:
- USB-порт
Модель | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
Вместимость | 80л | 160л |
Нагрев | Воздушная оболочка | |
Диапазон температуры | 10~60℃ | 10~60℃ |
Тип управления | Микрокомпьютерный контроллер | |
Колебания температуры | ≤±0.3℃ (при 37 ℃) | ≤±0.2℃ (при 37 ℃) |
Равномерность температуры | ≤±0.5℃ (при 37 ℃) | ≤±0.3℃ (при 37 ℃) |
Установка времени | 999 ч или непрерывный | |
Хладагент | R134a (без CFC, экологически чистый) | |
Сигнализация | Звуковая и визуальная сигнализация; сигнализация о превышении температуры; сигнализация концентрации CO2 | |
Полки | 2 шт/регулируемые | |
Материал | Внешняя поверхность из холоднокатаной стали с покрытием; внутренняя поверхность из нержавеющей стали | |
Дверь | С внутренней и внешней дверью | |
Диапазон CO₂ | Инфракрасный датчик, диапазон 0~20% | |
Разрешение контроля CO₂ | 0.1% | |
Тип увлажнения | Водный резервуар в нижней камере обеспечивает высокую влажность (90%≤ относительная влажность ≤99%) | |
Тип стерилизации | Стерилизация УФ-лампой | |
Температура и влажность окружающей среды | 18~30℃, рекомендуется 25±2℃; относительная влажность ≤80% | |
Колеса | Колеса Footmaster | |
Потребляемая мощность | Охлаждение 300Вт; нагрев 750Вт | Охлаждение 300Вт; нагрев 900Вт |
Источник питания | AC220В±10%, 50/60Гц (стандарт); AC110В±10%, 60Гц (опция) | |
Внутренние размеры (ШГВ) мм | 470/362/500 | 588/470/620 |
Внешние размеры (ШГВ) мм | 689/729/1241 | 810/748/1330 |
Размеры упаковки (ШГВ) мм | 820/820/1390 | 904/842/1467 |
Вес брутто (кг) | 115 | 198 |
Отзывы
Отзывов пока нет.