Характеристики:
PID микропроцессорное управление температурой с LED-дисплеем.
Внутренняя камера из полированной нержавеющей стали.
Степень вакуума автоматически контролируется (для моделей BOV-90V/BOV-215V/BOV-90VL/BOV-215VL).
Силиконовое резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает высокий вакуум в камере.
Закаленное двухслойное стеклянное дверца обеспечивает безопасность эксплуатации.
Вакуум контролируется микропроцессорным контроллером с цифровым дисплеем (для моделей BOV-90VL/BOV-215VL).
Рабочая программа не имеет циркуляции, нет программного управления (для моделей BOV-90VL/BOV-215VL).
Вакуумный насос входит в стандартную комплектацию (для моделей BOV-90V/BOV-215V/BOV-90VL/BOV-215VL).
В камеру можно заправлять инертный газ (давление инертного газа не должно превышать 0,1 МПа при заправке) (для моделей BOV-90VL/BOV-215VL).
Модель | BOV-30V | BOV-50V | BOV-90V | BOV-215V | BOV-90VL | BOV-215VL |
Вместимость | 23л | 53л | 91л | 213л | 91л | 213л |
Диапазон температуры | 50~200°C | 50~250°C | 50~200°C | – | 50~200°C | – |
Колебания температуры | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
Степень вакуума | <133Па | <133Па | <133Па | <133Па | <133Па | <133Па |
Управление вакуумом | – | Автоматически; включает один вакуумметр | Автоматически; Микропроцессорный контроллер с цифровым дисплеем | – | Автоматически; Микропроцессорный контроллер с цифровым дисплеем | |
Количество полок | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт |
Потребляемая мощность | 500Вт | 1400Вт | 1600Вт | 2200Вт | 1600Вт | 2200Вт |
Источник питания | AC220В±10%, 50/60Гц (стандарт); AC110В±10%, 60Гц (опция) | |||||
Внутренние размеры (ШГВ)мм | 296/300/270 | 416/370/346 | 450/450/450 | 556/600/640 | 450/450/450 | 556/600/640 |
Внешние размеры (ШГВ)мм | 590/492/468 | 710/562/544 | 611/641/1398 | 721/794/1638 | 611/641/1398 | 721/794/1638 |
Размеры упаковки (ШГВ)мм | 740/620/630 | 820/700/690 | 790/750/1570 | 900/850/1930 | 790/750/1570 | 900/850/1930 |
Вес брутто (кг) | 50 | 106 | 155 | 195 | 155 | 195 |
Отзывы
Отзывов пока нет.