Объём, мл | Шлиф | Диаметр, мм | Высота, мм | Стеклянный скан, Артикул | ПТФЭ кран, Артикул |
25 | 14/23 | 41 | 85 | 3 3601 22 | 3 3606 22 |
50 | 14/23 | 51 | 90 | 3 3601 28 | 3 3606 28 |
100 | 14/23 | 64 | 105 | 3 3601 37 | 3 3606 37 |
250 | 14/23 | 85 | 140 | 3 3601 49 | 3 3606 49 |
50 | 29/32 | 51 | 90 | 3 3604 28 | 3 3608 28 |
100 | 29/32 | 64 | 105 | 3 3604 37 | 3 3608 37 |
250 | 29/32 | 85 | 140 | 3 3604 49 | 3 3608 49 |
500 | 29/32 | 105 | 160 | 3 3604 58 | 3 3608 58 |
1000 | 29/32 | 131 | 192 | 3 3604 70 | 3 3608 70 |
Колба Шленка (азотная), Lenz
Колбы Шленка (азотные колбы) используются для проведения синтезов, в которых необходимо защитить реакционную смесь от воздействия атмосферы. Для этого колба продувается инертным газом (азотом, аргоном и т.д.) через кран. Изготовлены из боросиликатного стекла DURAN®, что обеспечивает превосходную химическую и термическую устойчивость. Выпускаются в двух исполнениях: со стеклянным краном или ПТФЭ краном.
Категория: Лабораторная посуда и дозаторы
Отзывы
Отзывов пока нет.