Характеристики
Особенности:
Аудио и визуальная сигнализация.
Функция восстановления после отключения питания.
Высокоэффективный сервомотор, точное управление скоростью.
Очень медленный старт, регулируемая начальная скорость, автоматическая защита от превышения скорости.
Аксессуары: Таймер мониторинга (стандартные аксессуары); автоматическая остановка при открытии двери, функция УФ-дезинфекции, шейкер для влажности, шейкер для высоких температур (опциональные аксессуары).
Модели:
Модель | BJPX-1102D | BJPX-2102D |
Контроллер | PID | |
Дисплей | LCD | |
Режим циркуляции | Принудительная конвекция | |
Режим встряхивания | Вращательное встряхивание | |
Режим привода | Многомерный привод | |
Скорость вращения | 20~350 об/мин (статическая культура, реверсивное вращение или чередующаяся работа) | |
Точность вращения | ±1 об/мин | |
Диапазон вибраций | Φ26мм (может быть настроен φ35 (20-250 об/мин), φ50 (20-200 об/мин)) | |
Температурный диапазон | RT+5~65℃ | 4~60℃ |
Точность температуры | ±0.1℃ | |
Равномерность температуры | ±0.5℃ (при 37℃) | |
Диапазон времени | 0~9999 ч/мин (может работать непрерывно от времени к времени) | |
Размер встряхивающей пластины | 500*360мм | |
Количество встряхивающих пластин | 2 шт. | |
Максимальная вместимость
Стандартная вместимость |
100мл60 или 250мл38 или 500мл22 или 1000мл16 (зажим для колбы) | |
250мл*24 | ||
Внутренний материал | Нержавеющая сталь | |
Внешний материал | Нержавеющая сталь | |
Хладагент | / | |
Потребление энергии для охлаждения | / | 250Вт |
Потребление энергии для нагрева | 500Вт | 500Вт |
Функции безопасности | Аудио и визуальная сигнализация при перегреве; Сигнализация при превышении скорости; Независимый защитник от перегрева; Защита при открытии двери (опционально); Защита от утечек и перегрузок по току; Ультрафиолетовая дезинфекция (опционально); Калибровка температуры мониторинга и окружающей температуры | |
Потребление энергии | 600Вт | |
Источник питания | 220В ±10%, 50/60Гц (стандарт); 110В ±10%, 60Гц (опционально) | |
Внутренний размер (ШГВ) (мм) | 600/410/630 | |
Внешний размер (ШГВ) (мм) | 700/580/1280 | |
Размер упаковки (ШГВ) (мм) | 825/720/1490 | |
Вес (кг) | 220 | |
Модель | BJPX-1102D | |
Контроллер | PID | PID |
Дисплей | LCD | LCD |
Режим циркуляции | Принудительная конвекция | |
Режим встряхивания | Вращательное встряхивание | |
Режим привода | Многомерный привод | |
Скорость вращения | 20~350 об/мин (статическая культура, реверсивное вращение или чередующаяся работа) |
Отзывы
Отзывов пока нет.