Характеристики:
7-дюймовый цветной сенсорный LCD-экран может мониторить температурную кривую в реальном времени.
Универсальные колеса для легкого перемещения.
Применение двухслойной дверной конструкции, встроенная дверь из закаленного стекла и увеличенные смотровые окна на внешней двери, что делает наблюдение легче.
Использование безопасной и экологически чистой полиуретановой изоляционной плиты (влагостойкая, огнеупорная, устойчивая к высоким температурам до 250°C), обеспечивающей лучший изоляционный эффект.
Стерилизационная система: опциональная УФ-стерилизационная лампа.
Компрессоры известных брендов, экологически чистые хладагенты, функция автоматического размораживания.
Внутренний материал: зеркало из нержавеющей стали SUS-304, внешний: холоднокатаная порошковая стальная пластина.
Модель | BJPX-HT100B | BJPX-HT150B | BJPX-HT200B | BJPX-HT250B | BJPX-HT400B |
Ёмкость (л) | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
Тип управления | Микрокомпьютерный ПИД-контроллер | ||||
Диапазон температуры | 0~60℃ | ||||
Колебания температуры | ±0.5℃ | ||||
Однородность температуры | ±1.0℃ (at 37℃) | ||||
Диапазон влажности | 50~95%RH | ||||
Колебания влажности | ±3~±5%RH | ||||
Метод увлажнения | Встроенная система увлажнения | ||||
Система охлаждения | Компрессор известной марки, R134a | ||||
Система нагрева | Нагреватель из нержавеющей стали | ||||
Установка времени (ч) | 0~999:59 | ||||
Источник питания | AC220V±10%, 50Hz (Standard); AC110V±10%, 60Hz (Optional) | ||||
Материал | Внешний: холоднокатаная сталь с покраской; Внутренний: нержавеющая сталь | ||||
Полки | 2 шт./регулируемые | ||||
Аксессуары | Стандарт: USB порт / тестовый порт | ||||
Опция: УФ-лампа / розетка BOD / принтер | |||||
Потребление | 1200W | 1200W | 1400W | 1500W | 1700W |
Внутренние размеры (ШГВ) мм | 350*500*580 | 401*550*690 | 450*598*750 | 450*660*850 | 658*500*1238 |
Внешние размеры (ШГВ) мм | 647*644*1170 | 692*690*1270 | 743*742*1340 | 743*802*1440 | 802*801*1745 |
Размер упаковки (ШГВ) мм | 772*769*1330 | 817*815*1430 | 868*867*1500 | 868*927*1600 | 927*926*1905 |
Вес нетто (кг) | 98.5 | 120 | 130 | 145 | 200 |
Вес брутто (кг) | 120 | 140 | 150 | 170 | 235 |
Отзывы
Отзывов пока нет.