Характеристики:
LCD-дисплей
Система охлаждения использует новый безфреоновый дизайн для обеспечения экологической безопасности.
Функция памяти параметров, при возобновлении питания автоматическое восстановление работы.
Внутренняя камера имеет округлую конструкцию, что облегчает очистку.
Выдвижные подвижные полки с регулируемым расстоянием.
Внутренняя камера оснащена вентилятором для создания микровоздушной циркуляции и улучшения равномерности температуры внутри камеры.
Материал внешнего корпуса: холоднокатаная сталь с порошковым покрытием; внутренний материал: нержавеющая сталь SUS304.
Технические параметры::
Модель | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
Вместимость (л) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Диапазон контроля температуры | 0℃~ 65℃ (микропроцессорное PID управление) | ||||||
Равномерность температуры | ±2℃ | ||||||
Колебание температуры | ±1℃ | ||||||
Точность отображения температуры и влажности | 0.1℃ | ||||||
Метод увлажнения | Встроенная емкость для естественного испарения | ||||||
Диапазон времени | 0~9999 мин (ч) | ||||||
Потребление мощности | 1000 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт | ||||
Хладагент | R134a | R134a | |||||
Питание | AC 220 В, 50/60 Гц (стандарт); AC 110 В, 60 Гц (опционально) | ||||||
Аксессуары | Стандартные: розетка, освещение; опционально: USB-интерфейс, принтер | ||||||
Внешний размер (ШГВ) | 540/580/1110 мм | 540/580/1220 мм | 590/630/1380 мм | 590/660/1530 мм | 620/700/1600 мм | 660/700/1700 мм | 7207601800 мм |
Внутренний размер (ШГВ) | 400/370/560 мм | 400/370/680 мм | 450/420/850 мм | 450/450/1000 мм | 480/490/1070 мм | 520/500/1170 мм | 5805401270 мм |
Размер упаковки (ШГВ) | 670/710/1280 мм | 670/710/1400 мм | 720/760/1560 мм | 720/790/1710 мм | 750/830/1780 мм | 790/830/1880 мм | 8508801980 мм |
Вес нетто/брутто | 65/85 кг | 70/90 кг | 90/120 кг | 95/138 кг | 105/145 кг | 115/157 кг | 135/170 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.