- Удобное колесо регулировки и расположение кнопок управления обеспечивают эргономичное управление одной рукой, а электронный сбрасыватель наконечника помогает уменьшить напряжение мышц кисти, существенно улучшая эргономику дозатора.
- Электронный тормоз и система управления поршнем гарантируют точность и воспроизводимость результатов дозирования независимо от квалификации пользователя.
- Возможность автоклавирования нижних частей дозаторов снижает риск контаминации (недоступно для многоканальных моделей на 1200 мкл).
- Механизм Optiload обеспечивает точную установку наконечников.
- Имеется возможность установки защитных фильтров для предотвращения контаминации.
- Уникальная функция отслеживания для планшетов с 96-ю и 384-мя лунками помогает пользователю выбрать правильную лунку для дозирования.
- Возможность индивидуальной калибровки пользователем по 1, 2 или 3 точкам, что позволяет обеспечивать более высокую точность при работе с вязкими или летучими жидкостями.
- Меню доступно на пяти языках: английский, французский, немецкий, китайский и русский.
- Пароль защищает сохраненные программы от несанкционированного доступа.
- Литий-полимерная батарея обеспечивает быструю зарядку дозатора примерно за 1 час.
- Восемь основных режимов в сочетании с дополнительными функциями позволяют быстро и легко выполнять различные задачи дозирования.
Дозаторы пипеточные Picus
Электронные дозаторы Picus® и Picus® NxT компании Sartorius разработаны с целью совершить революцию на рынке дозирующих устройств. Небольшой вес и эргономичная форма обеспечивают комфорт и высокое качества работы при дозировании. Большой модельный ряд, широкий выбор настроек и отличное качество делают эти дозаторы отличным выбором для любой лаборатории.
Категория: Лабораторная посуда и дозаторы
Основные режимы дозирования | Дополнительные режимы* | ||||||
Отслеживание | Перемешивание | Счётчик | Регулировка дополни-тельного объёма | Автоматическое дозирование | Повторная продувка** | Быстрое дозирование | |
Прямое дозирование | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Обратное дозирование | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Многократное дозирование | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ручное дозирование | ✓ | ||||||
Разведение | ✓ | ✓ | |||||
Последовательное дозирование | ✓ | ||||||
Многократный набор | ✓ | ||||||
Титрование | ✓ | ||||||
Протоколы **|*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Дополнительные режимы используются совместно с основными режимами
**Доступно только в моделях Picus® NxT
***Доступность дополнительных режимов зависит от режима дозирования, выбранного для протокола
- Дозатор пипеточный
- Сертификат
- Сменные фильтры
- Смазка
- Инструкция по эксплуатации
! Зарядное устройство не входит в комплект поставки, его необходимо заказывать отдельно
- Температура хранения и транспортировки – 15-40 ℃
- Температура эксплуатации 15-40 ℃
- Относительная влажность до 80 %
Количество каналов | Диапазон объёма дозирования, мкл | Цветовая маркировка | Дискретность, мкл | Объём при тестировании, мкл | Режим | Точность ≤ +/-, % | Воспроизво-димость, ≤, % | Picus, Артикул | Picus NxT, Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2-10 | 0.01 | 10 5 1 0.2 1 | P P P P D | 1.00 1.20 3.00 17.50 6.00 | 0.40 0.70 2.00 10.00 7.00 | 735021 | LH-745021 | |
1 | 5-120 | 0.10 | 120 60 12 5 12 | P P P P D | 0.50 0.70 2.00 5.50 4.00 | 0.15 0.20 1.00 2.50 4.00 | 735041 | LH-745041 | |
1 | 10-300 | 0.20 | 300 150 30 10 30 | P P P P D | 0.50 0.60 1.50 5.00 3.00 | 0.15 0.20 0.80 2.40 3.00 | 735061 | LH-745061 | |
1 | 50-1000 | 1.00 | 1000 500 100 50 100 | P P P P D | 0.45 0.60 2.00 4.00 2.50 | 0.15 0.20 0.50 1.00 2.00 | 735081 | LH-745081 | |
1 | 100-5000 | 5.00 | 5000 2500 500 100 500 | P P P P D | 0.50 0.70 1.60 8.00 2.40 | 0.15 0.20 0.40 2.00 2.40 | 735101 | LH-745101 | |
1 | 500-10000 | 10.0 | 10000 5000 1000 500 1000 | P P P P D | 0.60 0.90 3.00 7.00 4.00 | 0.20 0.30 0.60 1.20 2.40 | 735111 | LH-745111 | |
8 | 0.2-10 | 0.01 | 10 5 1 0.2 1 | P P P P D | 1.20 1.50 4.00 25.00 12.00 | 0.50 0.80 3.00 15.00 15.00 | 735321 | LH-745321 | |
8 | 5-120 | 0.10 | 120 60 12 5 12 | P P P P D | 0.60 0.80 2.50 6.00 4.50 | 0.30 0.40 1.67 4.00 8.00 | 735341 | LH-745341 | |
8 | 10-300 | 0.20 | 300 150 30 10 30 | P P P P D | 0.60 0.80 2.33 8.00 3.33 | 0.20 0.30 1.00 3.00 6.00 | 735361 | LH-745361 | |
8 | 50-1200 | 1.00 | 1200 600 120 50 120 | P P P P D | 0.60 1.00 2.50 8.00 3.33 | 0.20 0.30 1.00 2.40 3.33 | 735391 | LH-745391 | |
12 | 0.2-10 | 0.01 | 10 5 1 0.2 1 | P P P P D | 1.20 1.50 4.00 25.00 12.00 | 0.50 0.80 3.00 15.00 15.00 | 735421 | LH-745421 | |
12 | 5-120 | 0.10 | 120 60 12 5 12 | P P P P D | 0.60 0.80 2.50 6.00 4.50 | 0.30 0.40 1.67 4.00 8.00 | 735441 | LH-745441 | |
12 | 10-300 | 0.20 | 300 150 30 10 30 | P P P P D | 0.60 0.80 2.33 8.00 3.33 | 0.20 0.30 1.00 3.00 6.00 | 735461 | LH-745461 | |
12 | 50-1200 | 1.00 | 1200 600 120 50 120 | P P P P D | 0.60 1.00 2.50 8.00 3.33 | 0.20 0.30 1.00 2.40 3.33 | 735491 | LH-745491 |
P = Режим прямого дозирования
D = Режим многократного дозирования. Указанные значения точности и воспроизводимости составляют 10 измерений при 10% от номинального объёма.
Производитель – Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Финляндия
Тип оборудования – Дозирование жидкостей
Отзывы
Отзывов пока нет.