Характеристики:
Аудио и визуальная сигнализация.
Функция восстановления после отключения питания.
Высокоэффективный серводвигатель, точное управление скоростью.
Запуск с очень низкой скоростью, регулируемая начальная скорость, автоматическая защита от превышения скорости.
Аксессуары: Таймер (стандартные аксессуары); Автоматическая остановка при открытии двери, функция УФ-дезинфекции, встряхиватель с контролем влажности, встряхиватель с контролем высокой температуры (опциональные аксессуары).
Модель | BJPX-1102X | BJPX-2102X |
Контроллер | PID | |
Дисплей | LCD | |
Режим циркуляции | Принудительная конвекция | |
Режим встряхивания | Вращательное встряхивание | |
Режим привода | Многомерный привод | |
Скорость вращения | 20~350 об/мин (может работать в статической культуре, прямом и обратном направлениях) | |
Точность вращения | ±1 об/мин | |
Диапазон вибраций | Φ26мм (может быть настроен φ35 (20-250 об/мин), φ50 (20-200 об/мин)) | |
Температурный диапазон | RT+5~60℃ | 4~65℃ (при 25℃) |
Точность температуры | ±0.1℃ | |
Равномерность температуры | ±0.5℃ (при 37℃) | |
Диапазон времени | 0~9999 ч/мин | |
Размер встряхивающей пластины | 710*455мм | |
Количество встряхивающих пластин | 2 шт. | |
Максимальная вместимость | 100мл100 или 250мл56 или 500мл44 или 1000мл24 (зажим для колбы) | |
Стандартная вместимость | 250мл28, 500мл22 | |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь | |
Внешний материал | Нержавеющая сталь | |
Хладагент | / | R134A |
Потребление энергии для охлаждения | / | 250Вт |
Потребление энергии для нагрева | 700Вт | |
Функции безопасности | Аудио и визуальная сигнализация при перегреве; Сигнализация при превышении скорости; Независимый защитник от перегрева; Защита при открытии двери (опционально); Ультрафиолетовая дезинфекция (опционально); Калибровка температуры мониторинга и окружающей температуры; Защита от перегрузки холодильного агрегата, задерLCDа запуска при вызове и автоматическое размораживание (только BJPX-2102X) | |
Потребление энергии | 900Вт | 1150Вт |
Источник питания | 220В ±10%, 50/60Гц (стандарт); 110В ±10%, 60Гц (опционально) | 220В ±10%, 50Гц (стандарт); 110В ±10%, 50Гц (опционально) |
Внутренний размер (ШГВ) (мм) | 840/530/600 | |
Внешний размер (ШГВ) (мм) | 950/700/1280 | |
Размер упаковки (ШГВ) (мм) | 1100/850/1500 | |
Вес (кг) | 270 | 290 |
Отзывы
Отзывов пока нет.