| Модель | PCR800 | PCR1000 | PCR1200 | PCR1300 | PCR1500 |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 800*700*1770 мм | 1000*705*1770 мм | 1200*700*1770 мм | 1300*700*1770 мм | 1500*700*1770 мм |
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 700*595*550 мм | 900*595*560 мм | 1100*595*550 мм | 1200*595*550 мм | 1400*595*550 мм |
| Высота рабочей поверхности | 750 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
| Материал | Основной корпус: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием
Рабочая поверхность: нержавеющая сталь 304 |
||||
| Фронтальное и боковые окна | Закаленное стекло 5 мм, анти-UV
Моторизованное |
Ручное | Моторизованное | Моторизованное | Моторизованное |
| Максимальное открытие | 300 мм | 320 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Предфильтр | Полиэстеровое волокно, моющееся | Полиэстеровое волокно, моющееся | Полиэстеровое волокно, моющееся | Полиэстеровое волокно, моющееся | Полиэстеровое волокно, моющееся |
| HEPA-фильтр | Эффективность 99,995% при 0,3 мкм | Эффективность 99,995% при 0,3 мкм | Эффективность 99,995% при 0,3 мкм | Эффективность 99,995% при 0,3 мкм | Эффективность 99,995% при 0,3 мкм |
| Скорость воздушного потока | 0,3–0,5 м/с, регулируемая скорость | 0,3–0,5 м/с, регулируемая скорость | 0,3–0,5 м/с, регулируемая скорость | 0,3–0,5 м/с, регулируемая скорость | 0,3–0,5 м/с, регулируемая скорость |
| Уровень шума | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ |
| УФ-лампа | 20 Вт*1
Излучение 253,7 нм, с таймером |
20 Вт*2
Излучение 253,7 нм, с таймером |
30 Вт*1
Излучение 253,7 нм, с таймером |
30 Вт*1
Излучение 253,7 нм, с таймером |
40 Вт*1
Излучение 253,7 нм, с таймером |
| Светодиодная лампа | 8 Вт*2 | 12 Вт*2 | – | – | – |
| Освещенность | ≥350 лк | ≥350 лк | ≥350 лк | ≥350 лк | ≥350 лк |
| Полка с IV-стойкой | Нержавеющая сталь, 502*150*50 мм (Ш*Г*В) | Нержавеющая сталь, 502*150*50 мм (Ш*Г*В) | Нержавеющая сталь, 502*150*50 мм (Ш*Г*В) | Нержавеющая сталь, 502*150*50 мм (Ш*Г*В) | Нержавеющая сталь, 502*150*50 мм (Ш*Г*В) |
| Колеса | Универсальные колеса с регулировкой по высоте | Универсальные колеса с регулировкой по высоте | Универсальные колеса с регулировкой по высоте | Универсальные колеса с регулировкой по высоте | Универсальные колеса с регулировкой по высоте |
| Энергопотребление | 400 Вт | 300 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
| Влагозащитные розетки | 2, общая нагрузка ≤500 Вт | 2, общая нагрузка ≤500 Вт | 2, общая нагрузка ≤500 Вт | 2, общая нагрузка ≤500 Вт | 2, общая нагрузка ≤500 Вт |
| Электропитание | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz |
| Стандартные аксессуары | УФ-лампа, люминесцентная лампа, базовая стойка, влагозащитная розетка*2, полка с IV-стойкой | ||||
| Опциональные аксессуары | Электрически регулируемая по высоте базовая стойка | Электрически регулируемая по высоте базовая стойка | Электрически регулируемая по высоте базовая стойка | Электрически регулируемая по высоте базовая стойка | Электрически регулируемая по высоте базовая стойка |
| Вес нетто | 168 кг | 178 кг | 220 кг | 231 кг | 250 кг |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 960*940*1450 мм | 1150*930*1450 мм | 1350*930*1450 мм | 1450*930*1450 мм | 1650*930*1450 мм |
ПЦР бокс PCR1000
от 160 000 руб.
Преимущества
- LCD-дисплей (для PCR1000).
- Система УФ-стерилизации.
- Эффективность HEPA-фильтра: 99,999% при 0,3 мкм.
- Функция памяти в случае отключения питания.
- Интерлок-функция: УФ-лампа может включаться только при закрытом фронтальном окне, что обеспечивает безопасность оператора.
- Таймер УФ-лампы (0–90 минут): по истечении установленного времени УФ-лампа автоматически отключается перед следующим экспериментом.
Артикул: b4
Категория: ПЦР боксы
Будьте первым, кто оставил отзыв на “ПЦР бокс PCR1000” Отменить ответ
Похожие товары
от 204 300 руб.







Отзывы
Отзывов пока нет.