Технические параметры:
| Модель | LC-HD | LC-4KII | LC-4KA | LC-4K-2 | LC-H4KII |
| Макс. скорость | / | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин, стрелочный дисплей | |
| Макс. RCF | 1790×g | / | 2325×g | / | |
| Макс. вместимость | 4*15 мл | 6*20 мл | 8*20 мл | 12*20 мл | 18*15 мл |
| Диапазон времени | 0–60 мин | 0–60 мин | 0–60 мин | 0–60 мин | 0–60 мин |
| Потребление | 50 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт |
| Электропитание | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц |
| Внешние размеры | 60*100*250 мм | 245*220 мм | 310*280*270 мм | 310*280*270 мм | 310*280*270 мм |
| Размер упаковки | 110*180*290 мм | 300*300*280 мм | 320*290*300 мм | 320*290*300 мм | 320*290*300 мм |
| Вес нетто | 1 кг | 3.5 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
| Вес брутто | 1.1 кг | 4 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг |
Технические параметры (продолжение):
| Модель | LC-5K | LC-4KB | LC-4KC | LC-T4K | LC-H4K |
| Макс. скорость | 5000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин, стрелочный дисплей | 4000 об/мин, стрелочный дисплей | 4000 об/мин, стрелочный дисплей |
| Макс. RCF | 3630×g | 2325×g | 2325×g | 2325×g | 2325×g |
| Макс. вместимость | 12*20 мл | 12*20 мл | 12*20 мл | 8*20 мл | 12*10 мл |
| Диапазон времени | 0–30 мин | 0–60 мин | 0–60 мин | 0–60 мин | 0–60 мин |
| Потребление | 135 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт |
| Электропитание | AC220V, 50 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц |
| Внешние размеры | 280*310*260 мм | 310*280*270 мм | 310*280*270 мм | 310*285*260 мм | 310*280*270 мм |
| Размер упаковки | 340*350*330 мм | 320*290*300 мм | 320*290*300 мм | 370*330*330 мм | 320*290*300 мм |
| Вес нетто | 9 кг | 8 кг | 7 кг | 8 кг | 8 кг |
| Вес брутто | 10 кг | 9 кг | 8 кг | 9 кг | 9 кг |

















Отзывы
Отзывов пока нет.