Технические параметры::
| Модель | BKC-TL4MII |
| Макс. скорость | 4000 об/мин |
| Макс. RCF | 2250xg |
| Макс. вместимость | 4*100 мл |
| Точность скорости | ±1% или 20 об/мин |
| Диапазон времени | 1 с ~ 999 мин |
| Питание | AC 110/220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Уровень шума | ≤65 дБ |
| Внешний размер (ДШВ), мм | 430/350/270 |
| Размер упаковки (ДШВ), мм | 490/410/330 |
| Вес нетто/брутто (кг) | 18/22 |
Ротор:
| № | Ротор | Вместимость | Макс. скорость (об/мин) | Макс. RCF (xg) |
| No.1 | Угловой ротор
|
4*50 мл | 4000
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 |
2100 |
| No.2 | 4*100 мл | 2100 | ||
| No.3 | 6*50 мл | 2100 | ||
| No.4 | 8*15 мл | 2100 | ||
| No.5 | 12*5/7 мл | 2150 | ||
| No.6 | 12*10 мл | 2200 | ||
| No.7 | 12*15 мл | 2200 | ||
| No.8 | 12*20 мл | 2150 | ||
| No.9 | 18*10 мл | 2250 | ||
| No.10 | 24*10 мл | 2250 | ||
| No.11 | 30*5/7 мл | 2250 |









Отзывы
Отзывов пока нет.