| Модель | PCR1600 | PCR2100 | PCR2500 |
| Внешний размер (Д*Ш*В) | 1600*710*2100мм | 2100*710*2000мм | 2500*850*2100мм |
| Рабочая зона (Д*Ш*В) | 440*560*510мм | 640*560*510мм | 640*710*610мм |
| Область подготовки реагентов: Давление | Положительное | Положительное | Положительное |
| Скорость воздушного потока (м/с) | 0.3~0.45 | 0.3~0.45 | 0.3~0.45 |
| Объем воздушного потока (м³/ч) | 190~290 | 290~430 | 380~560 |
| Система выхлопа | |||
| Область подготовки образцов: Рабочая зона (Д*Ш*В) | 560*560*510мм | 660*560*510мм | 1060*710*610мм |
| Давление | Отрицательное | Отрицательное | Отрицательное |
| Скорость воздушного потока (м/с) | Вниз: 0.33±0.025, Впуск: 0.53±0.025 | ||
| Объем воздушного потока (м³/ч) | 210 | 250 | 400 |
| Система выхлопа | Тип A2, 30% выхлоп, 70% рециркуляция | Тип A2, 30% выхлоп, 70% рециркуляция | Тип A2, 30% выхлоп, 70% рециркуляция |
| Зона анализа амплификации: Рабочая зона (Д*Ш*В) | 440*560*510мм | 640*560*510мм | 640*710*610мм |
| Давление | Отрицательное | Отрицательное | Отрицательное |
| Скорость воздушного потока (м/с) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
| Объем воздушного потока (м³/ч) | ≥160 | ≥180 | ≥180 |
| Система выхлопа | 100% выхлоп | 100% выхлоп | 100% выхлоп |
| ULPA фильтр | Фильтр, 99.999% эффективность при 0.12мкм | Фильтр, 99.999% эффективность при 0.12мкм | Фильтр, 99.999% эффективность при 0.12мкм |
| Чистота | Класс 100 (ISO Класс 5) | Класс 100 (ISO Класс 5) | Класс 100, кроме зоны амплификации |
| Переднее окно | Ручное, закаленное стекло, анти-UV | Ручное, закаленное стекло, анти-UV | Ручное, закаленное стекло, анти-UV |
| Максимальное открытие | 400мм | 400мм | 480мм |
| Шум | ≤67дБ (А) | ≤67дБ (А) | ≤67дБ (А) |
| Вибрация | ≤5мкм | ≤5мкм | ≤5мкм |
| УФ-лампа | 8Вт*3, таймер УФ, индикатор срока службы | 15Вт*3 | 30Вт*1, 15Вт*2 |
| Светодиодная лампа | 8Вт*6 | 8Вт*4, 12Вт*2 | 8Вт*4, 12Вт*2 |
| Освещенность (лк) | ≥500 (каждая зона) | ≥650 (каждая зона) | ≥650 (каждая зона) |
| Розетки | Нагрузка 2 розетки (каждая: 500Вт), всего 6 розеток | ||
| Дисплей | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
| Система управления | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор |
Многофункциональная рабочая ПЦР станция PCR1600
от 523 000 руб.
ПРИМЕНЕНИЕ
Подходит для быстрого обнаружения нуклеиновых кислот при лихорадочных заболеваниях и в отделениях неотложной помощи больниц, а также в других небольших клинических лабораториях.
ОСОБЕННОСТИ
-
Эксклюзивная мировая разработка.
-
Небольшой размер, экономия пространства, экономичность и удобство.
-
Автоматическая регулировка скорости воздушного потока с фильтром-блокировкой.
-
Функция памяти в случае отключения электроэнергии.
-
Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно; УФ-лампа и воздуходувка; люминесцентная лампа; воздуходувка и переднее окно.
-
Звуковая и визуальная сигнализация: замена фильтра, открытое окно, ненормальная скорость воздушного потока.
-
Функция таймера: можно установить время включения УФ-лампы и продолжительность её работы.
Область подготовки реагентов
Положительное давление, вертикальный ламинарный поток, оснащённый первичным фильтром и HEPA-фильтром, который защищает реагенты от внешнего загрязнения.
Область подготовки образцов
Отрицательное давление: приток воздуха идёт через переднее стеклянное окно, нижняя часть рабочей зоны возвращает воздух, верхняя часть выводит его; используются два HEPA-фильтра для защиты персонала от инфекций аэрозолями и защиты образцов от внешнего загрязнения.
Область амплификационного анализа
Отрицательное давление: приток воздуха идёт через переднее стеклянное окно, нижняя часть рабочей зоны возвращает воздух, верхняя часть выводит его; HEPA-фильтр защищает как персонал, так и окружающую среду.








Отзывы
Отзывов пока нет.