Знак соответствия («DE-M») и номер партии напечатаны на поверхности корпуса. Доступны в исполнении из прозрачного или тёмного стекла. На корпусе имеются маркировки, нанесённые синей эмалью для прозрачных колб и белой эмалью для тёмных колб. Снаружи имеют покрытие на основе полиуретана, которое предотвращает разлёт осколков и разлитие реагента, если колба разобьётся. Покрытие может выдерживать температуру 135 °C не более 30 минут. Поставляются с полиэтиленовой пробкой.
| Объём, мл | Предел погрешности, мл | Шлиф | Прозрачные, Артикул | Тёмные, Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ±0,025 | 10/19 | 013.01.005C | 014.01.005C |
| 10 | ±0,025 | 10/19 | 013.01.010C | 014.01.010C |
| 20 | ±0,040 | 10/19 | 013.01.020C | 014.01.020C |
| 25 | ±0,040 | 10/19 | 013.01.025C | 014.01.025C |
| 25 | ±0,040 | 12/21 | 013.01.026C | 014.01.026C |
| 50 | ±0,060 | 12/21 | 013.01.050C | 014.01.050C |
| 50 | ±0,060 | 14/23 | 013.01.051C | 014.01.051C |
| 100 | ±0,100 | 12/21 | 013.01.100C | 014.01.100C |
| 100 | ±0,100 | 14/23 | 013.01.101C | 014.01.101C |
| 150 | ±0,150 | 14/23 | 013.01.150C | – |
| 200 | ±0,150 | 14/23 | 013.01.200C | 014.01.200C |
| 250 | ±0,150 | 14/23 | 013.01.250C | 014.01.250C |
| 300 | ±0,250 | 14/23 | 013.01.300C | – |
| 400 | ±0,250 | 19/26 | 013.01.400C | – |
| 500 | ±0,250 | 19/26 | 013.01.500C | 014.01.500C |
| 1000 | ±0,400 | 24/29 | 013.01.901C | 014.01.901C |
| 2000 | ±0,600 | 29/32 | 013.01.902C | 014.01.902C |







Отзывы
Отзывов пока нет.