| Модель | BJPX-H50IV | BJPX-H80IV | BJPX-H160IV | BJPX-H270IV |
| Вместимость | 50L | 80L | 160L | 270L |
| Диапазон температур | RT+5~65℃ | |||
| Разрешение температуры | 0.1 | |||
| Колебание температуры | ±0.5℃ | |||
| Равномерность температуры | ±1℃(37℃) | |||
| Диапазон времени | 1~9999mins | |||
| Полки (стандарт) | 2pcs | |||
| Потребление | 250W | 300w | 400W | 600W |
| Питание
Внутренний размер (мм) |
AC220V±10%,50/60Hz(Standard) | |||
| AC110±10%,60Hz(Optional) | ||||
| Внешний размер (мм) | 350*360*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
| Размер упаковки (мм) | 450*520*680 | 500*560*760 | 600*620*910 | 720*690*1020 |
| Валовой вес (кг) | 550*620*780 | 600*660*860 | 700*720*1010 | 820*790*1120 |
| Модель | 40 | 47 | 70 | 90 |











Отзывы
Отзывов пока нет.