| Модель | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II | BKQ-B150(II) | BKQ-B200(II) |
| Ёмкость | 50 л | 75 л | 100 л | 120 л | 150 л | 200 л |
| Проектное давление | 0.28 МПа | 0.28 МПа | 0.28 МПа | 0.28 МПа | 0.3 МПа | 0.3 МПа |
| Рабочее давление | 0.23 МПа | 0.23 МПа | 0.23 МПа | 0.23 МПа | 0.217 МПа | 0.217 МПа |
| Проектная температура | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 137℃ | 137℃ |
| Рабочая температура | 105–136℃ | 105–136℃ | 105–136℃ | 105–136℃ | 50–134℃ | 50–134℃ |
| Точность температуры | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Материал камеры | S30408 | S30408 | S30408 | S30408 | S30408 | S30408 |
| Размер камеры | φ386×514мм | φ386×695мм | φ386×875мм | φ386×1055мм | φ500×760мм | φ500×1000мм |
| Корзина | φ365×360мм, 1 шт | φ365×265мм, 2 шт | φ365×360мм, 2 шт | φ365×360мм, 1 шт; φ365×265мм, 2 шт | φ470×230мм, 3 шт | φ470×230мм, 4 шт |
| Уровень шума | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ |
| Высота над уровнем моря | ≤2700 м | ≤2700 м | ≤2700 м | ≤2700 м | ≤2700 м | ≤2700 м |
| Стандартные аксессуары | Корзина | Корзина | Корзина | Корзина | Принтер | Принтер |
| Опциональные аксессуары | Принтер, сетчатая корзина, лоток, ведро | Принтер, сетчатая корзина, лоток, ведро | Принтер, сетчатая корзина, лоток, ведро | Принтер, сетчатая корзина, лоток, ведро | – | – |
| Потребляемая мощность | 4.4 кВт | 4.7 кВт | 5.2 кВт | 5.2 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Электропитание | AC220V, 50/60Hz (Стандарт); AC110V, 50/60Hz (Опция) | AC220V, 50/60Hz (Стандарт); AC110V, 50/60Hz (Опция) | AC220V, 50/60Hz (Стандарт); AC110V, 50/60Hz (Опция) | AC220V, 50/60Hz (Стандарт); AC110V, 50/60Hz (Опция) | AC380V, 50/60Hz (Стандарт); AC220V, 50/60Hz (Опция) | AC380V, 50/60Hz (Стандарт); AC220V, 50/60Hz (Опция) |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 640×550×980мм | 640×550×1080мм | 640×550×1280мм | 640×550×1380мм | 630×700×1400мм | 630×700×1600мм |
| Вес нетто | 80 кг | 85 кг | 100 кг | 120 кг | 162 кг | 180 кг |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 750×745×1100мм | 750×745×1240мм | 750×745×1450мм | 750×745×1540мм | 780×800×1530мм | 780×900×1720мм |
| Вес брутто | 102 кг | 112 кг | 125 кг | 140 кг | 213 кг | 238 кг |
Стерилизатор паровой (автоклав) BKQ-B50II
от 185 000 руб.
Особенности:
※ Реальное время обнаружения и отображения температуры в камере стерилизации с точностью до 0,1℃.
※ Светодиодный цифровой дисплей показывает температуру, время, коды ошибок и состояние работы.
※ Метод удаления холодного воздуха: вытеснение с помощью силы тяжести и положительного давления.
※ Опционально можно установить принтер для записи температуры во время стерилизации.
※ Внутренний резервуар для воды: стандарт для BKQ-B50/75/100/120II; опционально для BKQ-B150/200(II).
※ Разнообразие программ: программы для твердых инструментов, упакованных инструментов, резиновых изделий, перевязочных материалов, жидкостей, индивидуальной настройки жидких и твердых предметов.







Отзывы
Отзывов пока нет.